Atributos base
| Ataque | 94 |
|---|---|
| Defesa | 172 |
| PS | 155 |
| PC máximo (15/15/15) | Nível 40: 1213 · Nível 50: 1372 |
Ligas PvP
| Posição no meta | Melhores ataques | IV de posição 1 | Versão sombrosa | |
|---|---|---|---|---|
| Grande Liga | #68 | Volt Switch · Thunderbolt · Thunder Punch | — | — |
| Ultra Liga | fora do top 300 | — | — | — |
| Liga Mestra | fora do top 300 | — | 15/15/15 | — |
Perguntas frequentes
Pachirisu é bom no PvP?
Sim: é o n.º 68 do meta da Grande Liga com Volt Switch · Thunderbolt · Thunder Punch.