種族値
| 攻撃 | 275 |
|---|---|
| 防御 | 211 |
| HP | 205 |
| 最大CP(15/15/15) | レベル 40: 4038 · レベル 50: 4565 |
PvPリーグ
| 環境順位 | おすすめ技 | 1位の個体値 | シャドウ | |
|---|---|---|---|---|
| スーパーリーグ | 上位300位圏外 | — | 0/13/8 · レベル 14 · 1500 CP | #277 |
| ハイパーリーグ | #154 | りゅうのいぶき · クロスサンダー · げきりん | 0/15/12 · レベル 23 · 2499 CP | #167 |
| マスターリーグ | #20 | りゅうのいぶき · げきりん · クロスサンダー | 15/15/15 | #21 |
よくある質問
スーパーリーグでのゼクロムの最適個体値は?
レベル14で0/13/8(CP 1500)。リーグ上限を超えずに合計ステータスが最も高い組み合わせです。
ハイパーリーグでのゼクロムの最適個体値は?
レベル23で0/15/12(CP 2499)。リーグ上限を超えずに合計ステータスが最も高い組み合わせです。
ゼクロムはPvPで強い?
はい:マスターリーグの環境で20位、技はりゅうのいぶき · げきりん · クロスサンダー。