種族値
| 攻撃 | 309 |
|---|---|
| 防御 | 276 |
| HP | 225 |
| 最大CP(15/15/15) | レベル 40: 5347 · レベル 50: 6045 |
PvPリーグ
| 環境順位 | おすすめ技 | 1位の個体値 | シャドウ | |
|---|---|---|---|---|
| スーパーリーグ | 上位300位圏外 | — | 0/6/13 · レベル 10.5 · 1500 CP | — |
| ハイパーリーグ | 上位300位圏外 | — | 2/15/15 · レベル 17 · 2493 CP | — |
| マスターリーグ | 上位300位圏外 | — | 15/15/15 | — |
よくある質問
スーパーリーグでのメガバンギラスの最適個体値は?
レベル10.5で0/6/13(CP 1500)。リーグ上限を超えずに合計ステータスが最も高い組み合わせです。
ハイパーリーグでのメガバンギラスの最適個体値は?
レベル17で2/15/15(CP 2493)。リーグ上限を超えずに合計ステータスが最も高い組み合わせです。
メガバンギラスはPvPで強い?
現在どの主要リーグでも上位300位に入っていません。