種族値
| 攻撃 | 138 |
|---|---|
| 防御 | 65 |
| HP | 127 |
| 最大CP(15/15/15) | レベル 40: 1018 · レベル 50: 1151 |
進化系統
カゲボウズ → ジュペッタ
PvPリーグ
| 環境順位 | おすすめ技 | 1位の個体値 | シャドウ | |
|---|---|---|---|---|
| スーパーリーグ | 上位300位圏外 | — | — | — |
| ハイパーリーグ | 上位300位圏外 | — | — | — |
| マスターリーグ | 上位300位圏外 | — | 15/15/15 | — |
よくある質問
カゲボウズはPvPで強い?
現在どの主要リーグでも上位300位に入っていません。
| 攻撃 | 138 |
|---|---|
| 防御 | 65 |
| HP | 127 |
| 最大CP(15/15/15) | レベル 40: 1018 · レベル 50: 1151 |
カゲボウズ → ジュペッタ
| 環境順位 | おすすめ技 | 1位の個体値 | シャドウ | |
|---|---|---|---|---|
| スーパーリーグ | 上位300位圏外 | — | — | — |
| ハイパーリーグ | 上位300位圏外 | — | — | — |
| マスターリーグ | 上位300位圏外 | — | 15/15/15 | — |
現在どの主要リーグでも上位300位に入っていません。