種族値
| 攻撃 | 185 |
|---|---|
| 防御 | 159 |
| HP | 137 |
| 最大CP(15/15/15) | レベル 40: 2031 · レベル 50: 2296 |
PvPリーグ
| 環境順位 | おすすめ技 | 1位の個体値 | シャドウ | |
|---|---|---|---|---|
| スーパーリーグ | 上位300位圏外 | — | 0/14/15 · レベル 28 · 1499 CP | — |
| ハイパーリーグ | 上位300位圏外 | — | — | — |
| マスターリーグ | 上位300位圏外 | — | 15/15/15 | — |
よくある質問
スーパーリーグでのロトムの最適個体値は?
レベル28で0/14/15(CP 1499)。リーグ上限を超えずに合計ステータスが最も高い組み合わせです。
ロトムはPvPで強い?
現在どの主要リーグでも上位300位に入っていません。