種族値
| 攻撃 | 103 |
|---|---|
| 防御 | 70 |
| HP | 102 |
| 最大CP(15/15/15) | レベル 40: 734 · レベル 50: 830 |
進化系統
コラッタ → ラッタ
PvPリーグ
| 環境順位 | おすすめ技 | 1位の個体値 | シャドウ | |
|---|---|---|---|---|
| スーパーリーグ | 上位300位圏外 | — | — | — |
| ハイパーリーグ | 上位300位圏外 | — | — | — |
| マスターリーグ | 上位300位圏外 | — | 15/15/15 | — |
よくある質問
コラッタはPvPで強い?
現在どの主要リーグでも上位300位に入っていません。
| 攻撃 | 103 |
|---|---|
| 防御 | 70 |
| HP | 102 |
| 最大CP(15/15/15) | レベル 40: 734 · レベル 50: 830 |
コラッタ → ラッタ
| 環境順位 | おすすめ技 | 1位の個体値 | シャドウ | |
|---|---|---|---|---|
| スーパーリーグ | 上位300位圏外 | — | — | — |
| ハイパーリーグ | 上位300位圏外 | — | — | — |
| マスターリーグ | 上位300位圏外 | — | 15/15/15 | — |
現在どの主要リーグでも上位300位に入っていません。