種族値
| 攻撃 | 282 |
|---|---|
| 防御 | 214 |
| HP | 163 |
| 最大CP(15/15/15) | レベル 40: 3745 · レベル 50: 4234 |
PvPリーグ
| 環境順位 | おすすめ技 | 1位の個体値 | シャドウ | |
|---|---|---|---|---|
| スーパーリーグ | 上位300位圏外 | — | 0/13/11 · レベル 15 · 1500 CP | — |
| ハイパーリーグ | 上位300位圏外 | — | 2/15/14 · レベル 24.5 · 2499 CP | — |
| マスターリーグ | 上位300位圏外 | — | 15/15/15 | — |
よくある質問
スーパーリーグでのメガミミロップの最適個体値は?
レベル15で0/13/11(CP 1500)。リーグ上限を超えずに合計ステータスが最も高い組み合わせです。
ハイパーリーグでのメガミミロップの最適個体値は?
レベル24.5で2/15/14(CP 2499)。リーグ上限を超えずに合計ステータスが最も高い組み合わせです。
メガミミロップはPvPで強い?
現在どの主要リーグでも上位300位に入っていません。