PvPリーグ
| 環境順位 | おすすめ技 | 1位の個体値 | シャドウ | |
|---|---|---|---|---|
| スーパーリーグ | 上位300位圏外 | — | — | — |
| ハイパーリーグ | 上位300位圏外 | — | — | — |
| マスターリーグ | 上位300位圏外 | — | 15/15/15 | — |
よくある質問
ベロバーはPvPで強い?
現在どの主要リーグでも上位300位に入っていません。
| 環境順位 | おすすめ技 | 1位の個体値 | シャドウ | |
|---|---|---|---|---|
| スーパーリーグ | 上位300位圏外 | — | — | — |
| ハイパーリーグ | 上位300位圏外 | — | — | — |
| マスターリーグ | 上位300位圏外 | — | 15/15/15 | — |
現在どの主要リーグでも上位300位に入っていません。