種族値
| 攻撃 | 349 |
|---|---|
| 防御 | 199 |
| HP | 155 |
| 最大CP(15/15/15) | レベル 40: 4336 · レベル 50: 4902 |
PvPリーグ
| 環境順位 | おすすめ技 | 1位の個体値 | シャドウ | |
|---|---|---|---|---|
| スーパーリーグ | 上位300位圏外 | — | 3/15/15 · レベル 12.5 · 1497 CP | — |
| ハイパーリーグ | 上位300位圏外 | — | 0/15/15 · レベル 21 · 2494 CP | — |
| マスターリーグ | 上位300位圏外 | — | 15/15/15 | — |
よくある質問
スーパーリーグでのメガゲンガーの最適個体値は?
レベル12.5で3/15/15(CP 1497)。リーグ上限を超えずに合計ステータスが最も高い組み合わせです。
ハイパーリーグでのメガゲンガーの最適個体値は?
レベル21で0/15/15(CP 2494)。リーグ上限を超えずに合計ステータスが最も高い組み合わせです。
メガゲンガーはPvPで強い?
現在どの主要リーグでも上位300位に入っていません。