種族値
| 攻撃 | 147 |
|---|---|
| 防御 | 239 |
| HP | 230 |
| 最大CP(15/15/15) | レベル 40: 2524 · レベル 50: 2853 |
PvPリーグ
| 環境順位 | おすすめ技 | 1位の個体値 | シャドウ | |
|---|---|---|---|---|
| スーパーリーグ | 上位300位圏外 | — | 0/14/14 · レベル 23 · 1499 CP | — |
| ハイパーリーグ | 上位300位圏外 | — | 0/15/15 · レベル 47 · 2497 CP | — |
| マスターリーグ | 上位300位圏外 | — | 15/15/15 | — |
よくある質問
スーパーリーグでのメガタブンネの最適個体値は?
レベル23で0/14/14(CP 1499)。リーグ上限を超えずに合計ステータスが最も高い組み合わせです。
ハイパーリーグでのメガタブンネの最適個体値は?
レベル47で0/15/15(CP 2497)。リーグ上限を超えずに合計ステータスが最も高い組み合わせです。
メガタブンネはPvPで強い?
現在どの主要リーグでも上位300位に入っていません。