
Attaccanti
| # | Pokémon | % del migliore | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gigamax · Spettro | 100 % | |
| 2 | Gigamax · Buio | 87.7 % | |
| 3 | Dynamax · Spettro | 77.8 % | |
| 4 | Dynamax · Buio | 76.3 % | |
| 5 | Dynamax · Buio | 75.8 % | |
| 6 | Dynamax · Buio | 72.7 % | |
| 7 | Dynamax · Spettro | 66.9 % | |
| 8 | Dynamax · Coleottero | 66.3 % | |
| 9 | Gigamax · Coleottero | 65.9 % | |
| 10 | Dynamax · Coleottero | 63.8 % |
Tank
Lugia
Registeel
Blissey
Metagross
Dialga
Corviknight
Curatori
Blissey
Chansey
Wailord
Snorlax
Vaporeon
Wailmer