Attaquants
| # | Pokémon | | % du meilleur |
|---|
| 1 | Alakazam | Dynamax · Psy | 100 % |
| 2 | Créfadet | Dynamax · Psy | 99.7 % |
| 3 | Latios | Dynamax · Psy | 98.9 % |
| 4 | Mentali | Dynamax · Psy | 96.6 % |
| 5 | Métalosse | Dynamax · Psy | 95.3 % |
| 6 | Minotaupe | Dynamax · Sol | 94.5 % |
| 7 | Rhinastoc | Dynamax · Sol | 89.5 % |
| 8 | Gallame | Dynamax · Psy | 88.2 % |
| 9 | Gardevoir | Dynamax · Psy | 88.2 % |
| 10 | Sorcilence | Dynamax · Psy | 88.2 % |
Tanks
Zamazenta (Crowned Shield)
Registeel
Corvaillus
Dialga
Leuphorie
Zacian (Crowned Sword)
Soigneurs
Leuphorie
Leveinard
Wailord
Ronflex
Aquali
Wailmer