Basiswerte
| Angriff | 84 |
|---|---|
| Verteidigung | 79 |
| KP | 137 |
| Max. WP (15/15/15) | Level 40: 739 · Level 50: 835 |
Entwicklungsreihe
Eneco → Enekoro
PvP-Ligen
| Meta-Rang | Beste Attacken | Rang-1-IVs | Crypto-Version | |
|---|---|---|---|---|
| Superliga | nicht in den Top 300 | — | — | — |
| Hyperliga | nicht in den Top 300 | — | — | — |
| Meisterliga | nicht in den Top 300 | — | 15/15/15 | — |
Häufige Fragen
Ist Eneco gut im PvP?
Derzeit in keiner Hauptliga unter den Top 300.