Basiswerte
| Angriff | 63 |
|---|---|
| Verteidigung | 63 |
| KP | 116 |
| Max. WP (15/15/15) | Level 40: 492 · Level 50: 556 |
PvP-Ligen
| Meta-Rang | Beste Attacken | Rang-1-IVs | Crypto-Version | |
|---|---|---|---|---|
| Superliga | nicht in den Top 300 | — | — | — |
| Hyperliga | nicht in den Top 300 | — | — | — |
| Meisterliga | nicht in den Top 300 | — | 15/15/15 | — |
Häufige Fragen
Ist Purmel gut im PvP?
Derzeit in keiner Hauptliga unter den Top 300.