Basiswerte
| Angriff | 173 |
|---|---|
| Verteidigung | 163 |
| KP | 172 |
| Max. WP (15/15/15) | Level 40: 2142 · Level 50: 2421 |
PvP-Ligen
| Meta-Rang | Beste Attacken | Rang-1-IVs | Crypto-Version | |
|---|---|---|---|---|
| Superliga | #5 | Pikser · Surfer · Fliegen | 0/14/11 · Level 27 · 1500 WP | — |
| Hyperliga | #19 | Pikser · Taucher · Fliegen | 15/15/15 · Level 50 · 2421 WP | — |
| Meisterliga | nicht in den Top 300 | — | 15/15/15 | — |
Häufige Fragen
Was sind die besten IVs für Urgl in der Superliga?
0/14/11 auf Level 27 (1500 WP). Das ist die Kombination mit den höchsten Gesamtwerten unter dem Liga-Limit.
Was sind die besten IVs für Urgl in der Hyperliga?
15/15/15 auf Level 50 (2421 WP). Das ist die Kombination mit den höchsten Gesamtwerten unter dem Liga-Limit.
Ist Urgl gut im PvP?
Ja: Platz 5 im Meta der Superliga mit Pikser · Surfer · Fliegen.