Basiswerte
| Angriff | 303 |
|---|---|
| Verteidigung | 148 |
| KP | 163 |
| Max. WP (15/15/15) | Level 40: 3383 · Level 50: 3824 |
PvP-Ligen
| Meta-Rang | Beste Attacken | Rang-1-IVs | Crypto-Version | |
|---|---|---|---|---|
| Superliga | nicht in den Top 300 | — | 0/11/15 · Level 16.5 · 1500 WP | — |
| Hyperliga | nicht in den Top 300 | — | 1/15/15 · Level 27 · 2495 WP | — |
| Meisterliga | nicht in den Top 300 | — | 15/15/15 | — |
Häufige Fragen
Was sind die besten IVs für Mega-Bibor in der Superliga?
0/11/15 auf Level 16.5 (1500 WP). Das ist die Kombination mit den höchsten Gesamtwerten unter dem Liga-Limit.
Was sind die besten IVs für Mega-Bibor in der Hyperliga?
1/15/15 auf Level 27 (2495 WP). Das ist die Kombination mit den höchsten Gesamtwerten unter dem Liga-Limit.
Ist Mega-Bibor gut im PvP?
Derzeit in keiner Hauptliga unter den Top 300.